Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kecepatan angin bertahan hidup: | 70 m/dtk | Kisaran Arah Angin: | -180 ° ~ 180 ° |
---|---|---|---|
IP (Opticalhead): | IP66 | Akurasi kecepatan angin: | 0,1m/s |
Kisaran Kecepatan Angin: | -50m/s ~ 50m/s | Berat (kepala optik): | ≤23kg |
Ukuran Lulus Maksimum: | 500mm'500mm | Akurasi arah angin: | ± 0,5 ° |
Menyoroti: | IP66 wind turbine lidar,wind turbine lidar ±0.5° accuracy,70m/s survival wind speed lidar |
Parameter | Specification |
---|---|
Wind Direction Range | -180° to 180° |
Wind Speed Range | -50m/s to 50m/s |
Wind Speed Accuracy | 0.1m/s |
Measurement Frequency | 4Hz |
Measurement Range | 50m to 750m/NL750 |
Operating Temperature | -40℃ to -60℃ |
Acceleration Range | -0.5g to 0.5g |
Kontak Person: Miss. ivyyao
Tel: +86 13072523225
Faks: 86-025-86800073